金龙钢管生产椭圆大棚管、热镀锌大棚管、4分大棚管、6分大棚管、1寸大棚管、梅花大棚管,网站每天跟新大棚管价格,微信电话:15332036888。
全国免费咨询热线
15332036888
如果您有任何疑问请及时与我们联系!
本文小编为大家整理建造温室大棚经常会用到的大棚管规格,常用的大棚管按镀锌的类型分为两大类:热浸锌大棚管和镀锌带大棚管;按形状大约五类:圆形,方形,椭圆形,梅花形,几字钢型。小编会在下文中详细介绍这五种形状大棚管的常用规格及报价,希望为您带来方便。
大棚管厂家大门
1,圆形大棚管常用规格及价格:分为两类(镀锌带大棚管和热浸锌大棚管)
| 名称 | 规格 | 壁厚 | 每件支数 | 单价/吨 |
| 带管大棚管 | 20 | 1.0至2.0 | 217 | 3100 |
| 带管大棚管 | 22 | 1.0至2.0 | 217 | 3050 |
| 带管大棚管 | 25 | 1.0至2.0 | 169 | 3000 |
| 带管大棚管 | 32 | 1.0至2.0 | 91 | 3000 |
| 带管大棚管 | 40 | 1.0至2.0 | 61 | 3000 |
| 带管大棚管 | 50 | 1.0至2.0 | 61 | 3000 |
镀锌带大棚管图片
2,热浸锌大棚管规格及报价表:
| 壁厚╲规格 | 4分 | 6分 | 1寸 | 1.2寸 | 1.5寸 |
| 1.1 | 5400 | 5330 | 5090 | ||
| 1.2 | 5080 | 5040 | 4750 | ||
| 1.3 | 4870 | 4750 | 4470 | ||
| 1.4 | 4610 | 4490 | 4210 | ||
| 1.5 | 4550 | 4370 | 4190 | 4760 | |
| 1.7 | 4370 | 4440 | 4300 | 4480 | 4530 |
| 1.8 | 4810 | 4350 | 4170 | 4370 | 4460 |
| 2 | 4610 | 4430 | 4090 | 4090 | 4350 |
| 2.2 | 4410 | 4280 | 4230 | 4030 | 4350 |
| 2.3 | 4230 | 4240 | 4180 | 3860 | 4150 |
| 2.5 | 4270 | 4160 | 4110 | 3990 | 4020 |
| 2.75 | 4140 | 4060 | 3970 | 3780 | 4000 |
| 3 | 3750 | 3650 | 3820 |
4分热浸锌大棚管图片
3,方形大棚管规格及价格表:
| 规格 | 厚度 | 每件小包 | 每件大包 | 单价 |
| 20*30 | 2.0 | 120支 | 150支 | 2996 |
| 20*40 | 2.0 | 112支 | 135支 | 2996 |
| 25*50 | 2.0 | 84支 | 104支 | 2996 |
| 30*40 | 2.0 | 80支 | 90支 | 2996 |
| 30*50 | 2.0 | 70支 | 2996 | |
| 37*57 | 2.0 | 48支 | 54支 | 2976 |
| 37*77 | 2.0 | 36支 | 45支 | 2976 |
| 40*60 | 2.0 | 48支 | 54支 | 2996 |
| 40*80 | 2.0 | 36支 | 45支 | 2996 |
| 50*100 | 2.0 | 32支 | 35支 | 3006 |
| 20*20 | 2.0 | 144支 | 180支 | 3076 |
| 25*25 | 2.0 | 100支 | 120支 | 3006 |
| 30*30 | 2.0 | 100支 | 120支 | 2996 |
| 40*40 | 2.0 | 64支 | 72支 | 2996 |
| 50*50 | 2.0 | 42支 | 2976 | |
| 60*60 | 2.0 | 36支 | 49支 | 2976 |
| 80*80 | 2.0 | 25支 | 30支 | 2976 |
| 100*100 | 2.0 | 16支 | 20支 | 3096 |
镀锌方管大棚管图片
4,椭圆大棚管规格及价格表:(椭圆大棚管是一种新型的大棚管)
| 规格 | 壁厚 | 每件支数 | 单价/吨 |
| 25*40 | 1.0至2.0 | 60/102支 | 3250 |
| 25*50 | 1.0至2.0 | 60/102支 | 3250 |
| 30*60 | 1.0至2.0 | 40/50支 | 3230 |
| 30*70 | 1.0至2.0 | 32/40支 | 3230 |
| 30*80 | 1.0至2.0 | 32/40支 | 3230 |
| 30*68 | 1.0至2.0 | 32/40支 | 3250 |
| 30*75 | 1.0至2.0 | 32/40支 | 3250 |
| 30*78 | 1.0至2.0 | 32/40支 | 3250 |
| 30*98 | 1.0至2.0 | 32/40支 | 3250 |
| 40*70 | 1.0至2.0 | 32/40支 | 3250 |
30x80椭圆大棚管图片
5,梅花大棚管常用到的规格只有26mm和28mm两种;今日报价为3050元/吨。
梅花大棚管图片
暂时列举这几个,如有需要可以加我微信:15332036888
微信扫一扫关注公众号